ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG 1 DAY TRIP มูเตลู รับทรัพย์ ฉบับเจ้าสัว

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG 1 DAY TRIP มูเตลู รับทรัพย์ ฉบับเจ้าสัว - บริษัท ไปเที่ยวกับหมู จำกัด
รหัสทัวร์
111-80970
วันที่เดินทาง
ต.ค. 69 - ม.ค. 70
ช่วงเวลา
2 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
Hongkong Express Airways (UO)

ไฮไลท์ทริป ห้ามพลาด

  • เอาใจสายมู...แต่เวลาน้อย...วันเดียวก็เที่ยวได้ !! เที่ยวทั้งวันจัดเต็ม !! เมนูพิเศษ!! ชาบู

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
11 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 พ.ย. 69 - 02 พ.ย. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 พ.ย. 69 - 04 พ.ย. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 พ.ย. 69 - 06 พ.ย. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 พ.ย. 69 - 09 พ.ย. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 พ.ย. 69 - 13 พ.ย. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 พ.ย. 69 - 16 พ.ย. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 พ.ย. 69 - 18 พ.ย. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 พ.ย. 69 - 23 พ.ย. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 พ.ย. 69 - 30 พ.ย. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 พ.ย. 69 - 01 ธ.ค. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ธ.ค. 69 - 02 ธ.ค. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ธ.ค. 69 - 03 ธ.ค. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ธ.ค. 69 - 08 ธ.ค. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 69 - 09 ธ.ค. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 69 - 15 ธ.ค. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ธ.ค. 69 - 16 ธ.ค. 6910,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ม.ค. 70 - 08 ม.ค. 7010,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ม.ค. 70 - 11 ม.ค. 7010,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ม.ค. 70 - 13 ม.ค. 7010,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ม.ค. 70 - 15 ม.ค. 7010,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ม.ค. 70 - 18 ม.ค. 7010,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ม.ค. 70 - 19 ม.ค. 7010,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ม.ค. 70 - 22 ม.ค. 7010,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ม.ค. 70 - 25 ม.ค. 7010,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 70 - 27 ม.ค. 7010,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ม.ค. 70 - 29 ม.ค. 7010,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ต.ค. 69 - 03 ต.ค. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ต.ค. 69 - 25 ต.ค. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ต.ค. 69 - 01 พ.ย. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 พ.ย. 69 - 07 พ.ย. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 พ.ย. 69 - 08 พ.ย. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 พ.ย. 69 - 15 พ.ย. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 พ.ย. 69 - 22 พ.ย. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ธ.ค. 69 - 06 ธ.ค. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 6911,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ม.ค. 70 - 09 ม.ค. 7011,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ม.ค. 70 - 10 ม.ค. 7011,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ม.ค. 70 - 16 ม.ค. 7011,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ม.ค. 70 - 17 ม.ค. 7011,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ม.ค. 70 - 23 ม.ค. 7011,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ม.ค. 70 - 24 ม.ค. 7011,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ม.ค. 70 - 30 ม.ค. 7011,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ม.ค. 70 - 31 ม.ค. 7011,998 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
ราคาเริ่มต้น
10,998 บาท

แผนการเดินทาง

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง

พยากรณ์อากาศ

HONGKONG WEATHER

อัตราแลกเปลี่ยน

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ให้โอกาส บริษัท ไปเที่ยวกับหมู จำกัด ได้ดูแลเส้นทาง ทัวร์

ราคาเริ่มต้น
10,998 บาท
รหัส 111-80970 ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG 1 DAY TRIP มูเตลู รับทรัพย์ ฉบับเจ้าสัว
ระยะเวลา 2 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,998 บาท
เดินทางช่วง ต.ค. 69 - ม.ค. 70
เดินทางโดย Hongkong Express Airways (UO)
--------------------------------------
ดูเพิ่มเติม https://www.thiaokapmoo.com/tour.php?tour_id=27270
--------------------------------------
ชมโปรแกรม PDF https://uptour.net/pdf/967/111-80970.pdf
--------------------------------------
สนใจติดต่อ บริษัท ไปเที่ยวกับหมู จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/13679
โทร 062-752-4666
โทร 098-325-8223
LINE ID @ptmtravel
LINE URL https://line.me/ti/p/~@ptmtravel
อีเมล [email protected]
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ไปเที่ยวกับหมู จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/13679

188/160 หมู่บ้าน พลีโน่ เวสต์เกต หมู่ที่ 6 ซอย 23 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา